Bacoban® Vaporisateur
Vaporisateur pour Bacoban® DL 3%

- Vaporisateur pour Bacoban® DL 3%
- Projection d'un brouillard sec par effet venturi - pas d'humidité
- répartition uniforme sur chaque centimètre carré de la pièce
Brouillard / temps d'exposition / consommation
| Surface à traiter en m3 | Buée | Délai d'exposition | ml | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:01:30 | 30 min. | 25 | |||
| 16 | 00:03:00 | 30 min. | 50 | |||
| 25 | 00:04:30 | 30 min. | 75 | |||
| 33 | 00:06:00 | 30 min. | 100 | |||
| 50 | 00:09:00 | 30 min. | 150 | |||
| 66 | 00:12:00 | 30 min. | 200 | |||
| 83 | 00:15:00 | 30 min. | 250 | |||
| 100 | 00:18:00 | 30 min. | 300 | |||
| 133 | 00:24:00 | 30 min. | 400 | |||
| 166 | 00:30:00 | 30 min. | 500 | |||
| 200 | 00:36:00 | 30 min. | 600 | |||
| 233 | 00:42:00 | 30 min. | 700 | |||
| 266 | 00:48:00 | 30 min. | 800 | |||
| 300 | 00:54:00 | 30 min. | 900 | |||
| 333 | 01:00:00 | 30 min. | 1000 |
Utilisation simple :
- Placer l'évaporateur, qui ne pèse qu'environ 5,0 kg, dans la pièce à traiter
- Visser la bouteille de Bacoban DL3%

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position "on"
- Sélectionner le volume de la pièce à traiter (L x I x H)
- Appuyer sur le bouton de mise en marche un buzzer retentit pendant 15 secondes ce qui vous laisse le temps de sortir de la pièce à traiter.
- L.'.appareil s'éteint automatiquement.
Informations techniques
- Poids : 5 kg
- Volume de traitement maximal : 333 m³
- Contenant : 1000 ml
- Quantité moyenne de liquide : 1000 ml/h
- Alimentation : 230V
- Fréquence secteur : 50 à 60 Hz
- Puissance : 1050W
Conditions d'utilisation
- Température : 0°C à 40°C
- Hygrométrie : 10% à 90% HR sans condensation
- Pression d'air : 800 à 1060 hPa
Stockage
L’appareil doit être stocké dans un endroit sec, propre et protégé