ropimex® Cleanique®
Rideau sans couture de dernière génération

- surface lisse
- peut être utilisé de manière flexible
- dans le service, dans la salle d'urgence, dans la salle de réveil, comme rideaux de douche dans le secteur de la santé et des soins
difficilement inflammable

- polyéther-polyuréthane thermoplastique
- effet bactériostatique prouvé
- difficilement inflammable
- sans odeur
- résistant à la friction, résistant à la déchirure

- toucher velours sans couture, infroissable
- belle qualité visuelle
- recyclable
- facile à nettoyer
- économique
- lavable en machine

- n’adhère pas à la peau
- hydrofuge
- sèche rapidement
Couleurs
- Livrable dans 2 couleurs
- tissu avec oeillets
- Largeur du rouleau : environ 190 cm, Poids : env. 270 g/m²
- Livraison sans anneaux
Désinfectable
Rideaux lavables 30°C
Tableau des dimensions
| la désignation | largeur cm | hauteur cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ 108 | 100 | x | 80 | |||
| CQ 128 | 120 | x | 80 | |||
| CQ 121 | 140 | x | 120 | |||
| CQ 122 | 140 | x | 140 | |||
| CQ 123 | 140 | x | 170 | |||
| CQ 151 | 170 | x | 120 | |||
| CQ 152 | 170 | x | 140 | |||
| CQ 153 | 170 | x | 170 | |||
| CQ 211 | 220 | x | 120 | |||
| CQ 212 | 220 | x | 140 | |||
| CQ 213 | 220 | x | 170 | |||
| CQ 1220 | 120 | x | 190 | |||
| CQ 1420 | 140 | x | 190 | |||
| CQ 1620 | 160 | x | 190 | |||
| CQ 1820 | 180 | x | 190 | |||
| CQ 2020 | 200 | x | 190 | |||
| CQ 2220 | 220 | x | 190 | |||
| CQ 2420 | 240 | x | 190 | |||
| CQ 2720 | 270 | x | 190 | |||
| CQ 3020 | 300 | x | 190 | |||
| CQ 3320 | 330 | x | 190 |
Anneaux de rideaux assortis
(non inclus dans la livraison - veuillez commander séparément)

Anneaux fermés (Typ G)
pour les rails à accès libre.
couleur standard grise.
diamètre intérieur : 42 mm

Anneaux ouverts (Typ H)
pour les systèmes fixes existants.
couleur standard grise.
ouverture 15 mm, diamètre intérieur 34 mm